Órganos superiores, directivos y colegiados - Legislatura 2023-2027
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Consejera infraestructuras, mantenimiento, carreteras y ordenación del territorio | - | Ana González González | 29 | 0 | |
| Presidente del Cabildo Insular de El Hierro | Órgano superior | Alpidio Armas González | 3 | 2 | |
| Directora Insular de Área de Medio Rural y Marino | Unipersonal | Maria Jesus Molina León | 19 | 0 | |
| Consejera del Área de Organización Administrativa, Recursos Humanos, Economía y Hacienda | Unipersonal | Ana González González | 47 | 1 | |
| Consejero del Área de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencias | Unipersonal | Jesús Pérez Quintero | 0 | 98 | |
| Consejera del Área de Turismo, Transportes y Comunicaciones | Unipersonal | María Mar Suárez Armas | 4 | 0 | |
| Consejero del Área de Medio Rural y Marino | Unipersonal | Alpidio Armas González | 19 | 0 | |
| Consejera del Área de Empleo y Desarrollo Económico | Colegiado | Anabel López García | 2 | 0 | |
| Consejero del Área de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deportes | Unipersonal | Rubén Armiche Benítez Padrón | 17 | 0 | |
| Director/a insular del Área de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal | Unipersonal | Pablo Manuel Fernández Alarcón | 0 | 0 | |
| Director/a Insular de Modernización y Nuevas Tecnologías | Unipersonal | Vacante | 1 | 0 | |
| Consejero del Área de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal | Unipersonal | Amado Carballo Quintero | 0 | 89 | |
| Director/a Insular del Área de Presidencia | Unipersonal | Juan Rafael Zamora Padrón | 0 | 0 | |
| Director/a Insular del Área de Turismo, Transporte y Comunicaciones | Unipersonal | - | 0 | 0 | |
| Director/a Insular de Organización Administrativa, Economía y Hacienda | Unipersonal | José Francisco Armas Pérez | 0 | 0 | |
| Director/a Insular de Recursos Humanos | Unipersonal | Delioma Padrón Padrón | 0 | 0 | |
| Gerente del Consejo Insular de Aguas de El Hierro | Unipersonal | Félix Armas | 3 | 2 | |
| Director Insular de Área de Medio Ambiente, Residuos, Reciclaje y Seguridad y Emergencias | Unipersonal | Jose Carlos Hernández Santana | 0 | 0 | |
| Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas | Colegiado | Presidente: Alpidio Armas González. Vocales: Ana González González, Aniceto Javier Armas González, Juan Pedro Sánchez Rodríguez, María Asunción Amaro Perdomo, David Cabrera de León, Ana Cecilia González Pérez, Amado Carballo Quintero, Rubén Armiche Benítez Padrón. | 0 | 0 | |
| Comisión Informativa de Organización Administativa y Recursos Humanos | Colegiado | Presidente: Alpidio Armas González. Vocales: Ana González González, Aniceto Javier Armas González, Juan Pedro Sánchez Rodríguez, María Asunción Amaro Perdomo, David Cabrera de León, Emilio Víctor Hernández Montero , Amado Carballo Quintero, Rubén Armiche Benítez Padrón. | 0 | 0 |
Consejera infraestructuras, mantenimiento, carreteras y ordenación del territorio
Presidente del Cabildo Insular de El Hierro
Directora Insular de Área de Medio Rural y Marino
Consejera del Área de Organización Administrativa, Recursos Humanos, Economía y Hacienda
Consejero del Área de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencias
Consejera del Área de Turismo, Transportes y Comunicaciones
Consejero del Área de Medio Rural y Marino
Consejera del Área de Empleo y Desarrollo Económico
Consejero del Área de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deportes
Director/a insular del Área de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal
Director/a Insular de Modernización y Nuevas Tecnologías
Consejero del Área de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal
Director/a Insular del Área de Presidencia
Director/a Insular del Área de Turismo, Transporte y Comunicaciones
Director/a Insular de Organización Administrativa, Economía y Hacienda
Director/a Insular de Recursos Humanos
Gerente del Consejo Insular de Aguas de El Hierro
Director Insular de Área de Medio Ambiente, Residuos, Reciclaje y Seguridad y Emergencias
Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas
Comisión Informativa de Organización Administativa y Recursos Humanos
Mostrando 1 de 20 de 29 resultados