Órdenes del día y acuerdos del Consejo de Gobierno Insular - Financial year 2021
| Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | Ordinaria | ||||
| 30/12/2021 | Extraordinaria y urgente | ||||
| 30/12/2021 | Extraordinaria y urgente | ||||
| 29/12/2021 | Extraordinaria y urgente | ||||
| 27/12/2021 | Ordinaria | ||||
| 20/12/2021 | Ordinaria | ||||
| 13/12/2021 | Ordinaria | ||||
| 25/10/2021 | Ordinaria | ||||
| 25/10/2021 | Extraordinaria y urgente | ||||
| 29/11/2021 | Ordinaria | ||||
| 22/11/2021 | Ordinaria | ||||
| 15/11/2021 | Ordinaria | ||||
| 08/11/2021 | Ordinaria | ||||
| 18/10/2021 | Ordinaria | ||||
| 11/10/2021 | Ordinaria | ||||
| 04/10/2021 | Ordinaria | ||||
| 27/09/2021 | Ordinaria | ||||
| 20/09/2021 | Ordinaria | ||||
| 06/09/2021 | Ordinaria | ||||
| 23/08/2021 | Extraordinaria |
Showing 1 to 20 of 49 results