Periodo Medio de Pago - Ejercicio 2025
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 26,48 | |
| 2025 | Febrero | 13,86 | |
| 2025 | Marzo | 20,02 | |
| 2025 | Junio | 9,46 | |
| 2025 | Mayo | 8,82 | |
| 2025 | Agosto | 9,33 | |
| 2025 | Julio | 6,39 | |
| 2025 | Septiembre | 10,14 | |
| 2025 | Octubre | 7,74 | |
| 2025 | Noviembre | 11,45 | |
| 2025 | Diciembre | 5,78 | |
| 2025 | Abril | 3,24 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-