Periodo Medio de Pago - Ejercicio 2024
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | Enero | 25,77 | |
| 2024 | Febrero | 27,17 | |
| 2024 | Marzo | 25,68 | |
| 2024 | Abril | 22,95 | |
| 2024 | Mayo | 22,09 | |
| 2024 | Junio | 29,30 | |
| 2024 | Julio | 18,69 | |
| 2024 | Agosto | 33,14 | |
| 2024 | Septiembre | 37,32 | |
| 2024 | Octubre | 28,99 | |
| 2024 | Noviembre | 17,46 | |
| 2024 | Diciembre | 4,88 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-