Periodo Medio de Pago - Ejercicio 2023
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2023 | Enero | 29,46 | |
| 2023 | Febrero | 20,53 | |
| 2023 | Marzo | 17,78 | |
| 2023 | Abril | 14,28 | |
| 2023 | Mayo | 12,73 | |
| 2023 | Junio | 19,34 | |
| 2023 | Julio | 30,21 | |
| 2023 | Agosto | 49,92 | |
| 2023 | Septiembre | 53,92 | |
| 2023 | Octubre | 39,40 | |
| 2023 | Noviembre | 23,99 | |
| 2023 | Diciembre | 9,73 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-