Periodo Medio de Pago - Ejercicio 2022
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | Enero | 32,88 | |
| 2022 | Febrero | 38,06 | |
| 2022 | Marzo | 21,30 | |
| 2022 | Abril | 36,83 | |
| 2022 | Mayo | 33,27 | |
| 2022 | Junio | 29,18 | |
| 2022 | Julio | 9,73 | |
| 2022 | Agosto | 29,06 | |
| 2022 | Septiembre | 26,18 | |
| 2022 | Octubre | 24,98 | |
| 2022 | Noviembre | 14,29 | |
| 2022 | Diciembre | 9,34 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-