Periodo Medio de Pago - Ejercicio 2021
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | Enero | 31,16 | |
| 2021 | Febrero | 18,96 | |
| 2021 | Marzo | 30,30 | |
| 2021 | Abril | 16,77 | |
| 2021 | Mayo | 13,49 | |
| 2021 | Junio | 16,31 | |
| 2021 | Julio | 24,00 | |
| 2021 | Agosto | 25,69 | |
| 2021 | Septiembre | 9,38 | |
| 2021 | Octubre | 9,76 | |
| 2021 | Noviembre | 10,27 | |
| 2021 | Diciembre | 10,10 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-