Periodo Medio de Pago - Ejercicio 2020
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2020 | Enero | 32,47 | |
| 2020 | Febrero | 39,80 | |
| 2020 | Marzo | 11,27 | |
| 2020 | Abril | 4,98 | |
| 2020 | Junio | 5,09 | |
| 2020 | Julio | 9,88 | |
| 2020 | Agosto | 37,29 | |
| 2020 | Septiembre | 13,83 | |
| 2020 | Octubre | 10,13 | |
| 2020 | Noviembre | 7,88 | |
| 2020 | Diciembre | 4,43 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-