Periodo Medio de Pago - Ejercicio 2019
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | Enero | 28,15 | |
| 2019 | Febrero | 35,21 | |
| 2019 | Marzo | 16,19 | |
| 2019 | Mayo | 10,14 | |
| 2019 | Junio | 11,97 | |
| 2019 | Julio | 13,21 | |
| 2019 | Agosto | 37,75 | |
| 2019 | Septiembre | 72,91 | |
| 2019 | Octubre | 50,79 | |
| 2019 | Noviembre | 43,84 | |
| 2019 | Diciembre | 14,27 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-