Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Extraordinaria | Ver | |||
| 11/12/2023 | Ordinaria | Ver | |||
| 02/11/2023 | Ordinaria | Ver | |||
| 05/10/2023 | Extraordinaria y urgente | Ver | |||
| 05/10/2023 | Ordinaria | Ver | |||
| 07/09/2023 | Ordinaria | Ver | |||
| 02/08/2023 | Extraordinaria y urgente | Ver | |||
| 11/07/2023 | Extraordinaria | Ver | |||
| 19/06/2023 | Extraordinaria | Ver | |||
| 26/06/2023 | Extraordinaria | Ver | |||
| 08/05/2023 | Ordinaria | Ver | |||
| 03/04/2023 | Ordinaria | Ver | |||
| 06/03/2023 | Ordinaria | Ver | |||
| 14/02/2023 | Extraordinaria | Ver | |||
| 06/02/2023 | Ordinaria | Ver | |||
| 09/01/2023 | Ordinaria | Ver |
28/12/2023
Extraordinaria
11/12/2023
Ordinaria
02/11/2023
Ordinaria
05/10/2023
Extraordinaria y urgente
05/10/2023
Ordinaria
07/09/2023
Ordinaria
02/08/2023
Extraordinaria y urgente
11/07/2023
Extraordinaria
19/06/2023
Extraordinaria
26/06/2023
Extraordinaria
08/05/2023
Ordinaria
03/04/2023
Ordinaria
06/03/2023
Ordinaria
14/02/2023
Extraordinaria
06/02/2023
Ordinaria
09/01/2023
Ordinaria