Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 01/02/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 06/02/2024 | Extraordinaria y urgente | Ver | |||
| 07/03/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 11/04/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 29/04/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 02/05/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 06/06/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 04/07/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 17/07/2024 | Extraordinaria | Ver | |||
| 05/09/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 03/10/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 07/11/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 05/12/2024 | Ordinaria | Ver | |||
| 26/12/2024 | Extraordinaria | Ver |
08/01/2024
Ordinaria
01/02/2024
Ordinaria
06/02/2024
Extraordinaria y urgente
07/03/2024
Ordinaria
11/04/2024
Ordinaria
29/04/2024
Ordinaria
02/05/2024
Ordinaria
06/06/2024
Ordinaria
04/07/2024
Ordinaria
17/07/2024
Extraordinaria
05/09/2024
Ordinaria
03/10/2024
Ordinaria
07/11/2024
Ordinaria
05/12/2024
Ordinaria
26/12/2024
Extraordinaria