Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2003
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2003 | Ordinaria | - | |||
| 03/02/2003 | Ordinaria | - | |||
| 25/02/2003 | Extraordinaria | - | |||
| 03/03/2003 | Ordinaria | - | |||
| 01/04/2003 | Ordinaria | - | |||
| 07/04/2003 | Extraordinaria | - | |||
| 22/04/2003 | Extraordinaria | - | |||
| 05/05/2003 | Ordinaria | - | |||
| 16/05/2003 | Extraordinaria | - | |||
| 02/06/2003 | Ordinaria | - | |||
| 12/06/2003 | Extraordinaria | - | |||
| 16/06/2003 | Extraordinaria | - | |||
| 03/07/2003 | Ordinaria | - | |||
| 16/07/2003 | Ordinaria | - | |||
| 24/07/2003 | Extraordinaria | - | |||
| 31/07/2003 | Extraordinaria | - | |||
| 14/08/2003 | Extraordinaria | - | |||
| 01/09/2003 | Ordinaria | - | |||
| 29/09/2003 | Extraordinaria | - | |||
| 06/10/2003 | Ordinaria | - |
13/01/2003
Ordinaria
03/02/2003
Ordinaria
25/02/2003
Extraordinaria
03/03/2003
Ordinaria
01/04/2003
Ordinaria
07/04/2003
Extraordinaria
22/04/2003
Extraordinaria
05/05/2003
Ordinaria
16/05/2003
Extraordinaria
02/06/2003
Ordinaria
12/06/2003
Extraordinaria
16/06/2003
Extraordinaria
03/07/2003
Ordinaria
16/07/2003
Ordinaria
24/07/2003
Extraordinaria
31/07/2003
Extraordinaria
14/08/2003
Extraordinaria
01/09/2003
Ordinaria
29/09/2003
Extraordinaria
06/10/2003
Ordinaria
Mostrando 1 de 20 de 30 resultados