Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2002
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2002 | Ordinaria | - | |||
| 23/12/2002 | Ordinaria | - | |||
| 20/12/2002 | Ordinaria | - | |||
| 12/12/2002 | Ordinaria | - | |||
| 02/12/2002 | Ordinaria | - | |||
| 14/11/2002 | Ordinaria | - | |||
| 07/11/2002 | Ordinaria | - | |||
| 04/11/2002 | Ordinaria | - | |||
| 28/10/2002 | Ordinaria | - | |||
| 18/10/2002 | Ordinaria | - | |||
| 07/10/2002 | Ordinaria | - | |||
| 30/09/2002 | Ordinaria | - | |||
| 02/09/2002 | Ordinaria | - | |||
| 06/08/2002 | Ordinaria | - | |||
| 01/08/2002 | Ordinaria | - | |||
| 29/07/2002 | Ordinaria | - | |||
| 01/07/2002 | Ordinaria | - | |||
| 27/06/2002 | Ordinaria | - | |||
| 03/06/2002 | Ordinaria | - | |||
| 24/05/2002 | Ordinaria | - |
19/04/2002
Ordinaria
23/12/2002
Ordinaria
20/12/2002
Ordinaria
12/12/2002
Ordinaria
02/12/2002
Ordinaria
14/11/2002
Ordinaria
07/11/2002
Ordinaria
04/11/2002
Ordinaria
28/10/2002
Ordinaria
18/10/2002
Ordinaria
07/10/2002
Ordinaria
30/09/2002
Ordinaria
02/09/2002
Ordinaria
06/08/2002
Ordinaria
01/08/2002
Ordinaria
29/07/2002
Ordinaria
01/07/2002
Ordinaria
27/06/2002
Ordinaria
03/06/2002
Ordinaria
24/05/2002
Ordinaria
Mostrando 1 de 20 de 29 resultados