Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2001
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2001 | Ordinaria | - | |||
| 16/02/2001 | Ordinaria | - | |||
| 05/03/2001 | Ordinaria | - | |||
| 02/04/2001 | Ordinaria | - | |||
| 07/05/2001 | Ordinaria | - | |||
| 10/05/2001 | Extraordinaria | - | |||
| 04/06/2001 | Ordinaria | - | |||
| 02/07/2001 | Ordinaria | - | |||
| 11/07/2001 | Extraordinaria | - | |||
| 09/08/2001 | Ordinaria | - | |||
| 03/09/2001 | Ordinaria | - | |||
| 01/10/2001 | Ordinaria | - | |||
| 10/10/2001 | Extraordinaria | - | |||
| 18/10/2001 | Extraordinaria | - | |||
| 05/11/2001 | Ordinaria | - | |||
| 22/11/2001 | Extraordinaria | - | |||
| 03/12/2001 | Ordinaria | - | |||
| 17/12/2001 | Extraordinaria | - | |||
| 28/12/2001 | Extraordinaria | - |
08/01/2001
Ordinaria
16/02/2001
Ordinaria
05/03/2001
Ordinaria
02/04/2001
Ordinaria
07/05/2001
Ordinaria
10/05/2001
Extraordinaria
04/06/2001
Ordinaria
02/07/2001
Ordinaria
11/07/2001
Extraordinaria
09/08/2001
Ordinaria
03/09/2001
Ordinaria
01/10/2001
Ordinaria
10/10/2001
Extraordinaria
18/10/2001
Extraordinaria
05/11/2001
Ordinaria
22/11/2001
Extraordinaria
03/12/2001
Ordinaria
17/12/2001
Extraordinaria
28/12/2001
Extraordinaria