Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 1998
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 23/12/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 22/12/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 14/12/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 04/12/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 17/11/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 12/11/1998 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 06/11/1998 | Ordinaria | - | |||
| 06/10/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 13/07/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 29/05/1998 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 17/01/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 04/02/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 20/02/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 26/02/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 09/03/1998 | Ordinaria | - | |||
| 20/03/1998 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 03/04/1998 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 08/05/1998 | Ordinaria | - | |||
| 13/05/1998 | Extraordinaria y urgente | - |
30/12/1998
Extraordinaria
23/12/1998
Extraordinaria
22/12/1998
Extraordinaria
14/12/1998
Extraordinaria
04/12/1998
Extraordinaria
17/11/1998
Extraordinaria
12/11/1998
Extraordinaria y urgente
06/11/1998
Ordinaria
06/10/1998
Extraordinaria
13/07/1998
Extraordinaria
29/05/1998
Extraordinaria y urgente
17/01/1998
Extraordinaria
04/02/1998
Extraordinaria
20/02/1998
Extraordinaria
26/02/1998
Extraordinaria
09/03/1998
Ordinaria
20/03/1998
Extraordinaria y urgente
03/04/1998
Extraordinaria y urgente
08/05/1998
Ordinaria
13/05/1998
Extraordinaria y urgente
Mostrando 1 de 20 de 31 resultados