Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 1996
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/1996 | Ordinaria | - | |||
| 31/01/1996 | Extraordinaria | - | |||
| 05/03/1996 | Ordinaria | - | |||
| 23/03/1996 | Extraordinaria | - | |||
| 20/04/1996 | Ordinaria | - | |||
| 29/04/1996 | Extraordinaria | - | |||
| 06/05/1996 | Ordinaria | - | |||
| 05/07/1996 | Ordinaria | - | |||
| 13/07/1996 | Extraordinaria | - | |||
| 07/08/1996 | Ordinaria | - | |||
| 28/09/1996 | Extraordinaria | - | |||
| 28/10/1996 | Ordinaria | - | |||
| 06/11/1996 | Ordinaria | - | |||
| 02/12/1996 | Ordinaria | - | |||
| 05/12/1996 | Extraordinaria | - | |||
| 28/06/1996 | Ordinaria | - |
10/01/1996
Ordinaria
31/01/1996
Extraordinaria
05/03/1996
Ordinaria
23/03/1996
Extraordinaria
20/04/1996
Ordinaria
29/04/1996
Extraordinaria
06/05/1996
Ordinaria
05/07/1996
Ordinaria
13/07/1996
Extraordinaria
07/08/1996
Ordinaria
28/09/1996
Extraordinaria
28/10/1996
Ordinaria
06/11/1996
Ordinaria
02/12/1996
Ordinaria
05/12/1996
Extraordinaria
28/06/1996
Ordinaria