Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 1989
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/1989 | Extraordinaria | - | |||
| 03/02/1989 | Ordinaria | - | |||
| 03/03/1989 | Ordinaria | - | |||
| 07/04/1989 | Ordinaria | - | |||
| 05/05/1989 | Ordinaria | - | |||
| 19/05/1989 | Extraordinaria | - | |||
| 31/05/1989 | Extraordinaria | - | |||
| 07/06/1989 | Extraordinaria | - | |||
| 22/06/1989 | Extraordinaria | - | |||
| 29/07/1989 | Extraordinaria | - | |||
| 25/09/1989 | Extraordinaria | - | |||
| 06/10/1989 | Ordinaria | - | |||
| 19/10/1989 | Extraordinaria | - | |||
| 03/11/1989 | Ordinaria | - | |||
| 01/12/1989 | Ordinaria | - | |||
| 22/12/1989 | Extraordinaria | - |
21/01/1989
Extraordinaria
03/02/1989
Ordinaria
03/03/1989
Ordinaria
07/04/1989
Ordinaria
05/05/1989
Ordinaria
19/05/1989
Extraordinaria
31/05/1989
Extraordinaria
07/06/1989
Extraordinaria
22/06/1989
Extraordinaria
29/07/1989
Extraordinaria
25/09/1989
Extraordinaria
06/10/1989
Ordinaria
19/10/1989
Extraordinaria
03/11/1989
Ordinaria
01/12/1989
Ordinaria
22/12/1989
Extraordinaria