Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 1988
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/1988 | Extraordinaria | - | |||
| 05/02/1988 | Extraordinaria | - | |||
| 04/03/1988 | Extraordinaria | - | |||
| 10/03/1988 | Extraordinaria | - | |||
| 24/03/1988 | Extraordinaria | - | |||
| 30/03/1988 | Extraordinaria | - | |||
| 13/04/1988 | Extraordinaria | - | |||
| 06/05/1988 | Ordinaria | - | |||
| 03/06/1988 | Ordinaria | - | |||
| 06/07/1988 | Extraordinaria | - | |||
| 26/07/1988 | Extraordinaria | - | |||
| 07/10/1988 | Ordinaria | - | |||
| 28/10/1988 | Extraordinaria | - | |||
| 20/10/1988 | Extraordinaria | - | |||
| 04/11/1988 | Ordinaria | - | |||
| 18/11/1988 | Extraordinaria | - | |||
| 02/12/1988 | Ordinaria | - | |||
| 30/12/1988 | Extraordinaria | - |
02/02/1988
Extraordinaria
05/02/1988
Extraordinaria
04/03/1988
Extraordinaria
10/03/1988
Extraordinaria
24/03/1988
Extraordinaria
30/03/1988
Extraordinaria
13/04/1988
Extraordinaria
06/05/1988
Ordinaria
03/06/1988
Ordinaria
06/07/1988
Extraordinaria
26/07/1988
Extraordinaria
07/10/1988
Ordinaria
28/10/1988
Extraordinaria
20/10/1988
Extraordinaria
04/11/1988
Ordinaria
18/11/1988
Extraordinaria
02/12/1988
Ordinaria
30/12/1988
Extraordinaria