Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 1978
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/1978 | Ordinaria | - | |||
| 11/02/1978 | Ordinaria | - | |||
| 10/03/1978 | Ordinaria | - | |||
| 07/04/1978 | Ordinaria | - | |||
| 12/05/1978 | Ordinaria | - | |||
| 02/06/1978 | Ordinaria | - | |||
| 26/06/1978 | Extraordinaria | - | |||
| 07/07/1978 | Ordinaria | - | |||
| 20/07/1978 | Extraordinaria | - | |||
| 04/08/1978 | Ordinaria | - | |||
| 29/08/1978 | Extraordinaria | - | |||
| 01/09/1978 | Ordinaria | - | |||
| 06/10/1978 | Ordinaria | - | |||
| 10/11/1978 | Ordinaria | - | |||
| 01/12/1978 | Ordinaria | - | |||
| 30/12/1978 | Extraordinaria | - |
18/01/1978
Ordinaria
11/02/1978
Ordinaria
10/03/1978
Ordinaria
07/04/1978
Ordinaria
12/05/1978
Ordinaria
02/06/1978
Ordinaria
26/06/1978
Extraordinaria
07/07/1978
Ordinaria
20/07/1978
Extraordinaria
04/08/1978
Ordinaria
29/08/1978
Extraordinaria
01/09/1978
Ordinaria
06/10/1978
Ordinaria
10/11/1978
Ordinaria
01/12/1978
Ordinaria
30/12/1978
Extraordinaria