Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 1976
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/1976 | Ordinaria | - | |||
| 08/02/1976 | Extraordinaria | - | |||
| 10/02/1976 | Ordinaria | - | |||
| 06/03/1976 | Ordinaria | - | |||
| 01/04/1976 | Extraordinaria | - | |||
| 03/04/1976 | Ordinaria | - | |||
| 05/06/1976 | Ordinaria | - | |||
| 08/07/1976 | Ordinaria | - | |||
| 05/08/1976 | Ordinaria | - | |||
| 17/09/1976 | Ordinaria | - | |||
| 08/10/1976 | Ordinaria | - | |||
| 27/10/1976 | Extraordinaria | - | |||
| 12/11/1976 | Ordinaria | - | |||
| 11/12/1976 | Ordinaria | - | |||
| 31/12/1976 | Extraordinaria | - | |||
| 08/05/1976 | Ordinaria | - |
09/01/1976
Ordinaria
08/02/1976
Extraordinaria
10/02/1976
Ordinaria
06/03/1976
Ordinaria
01/04/1976
Extraordinaria
03/04/1976
Ordinaria
05/06/1976
Ordinaria
08/07/1976
Ordinaria
05/08/1976
Ordinaria
17/09/1976
Ordinaria
08/10/1976
Ordinaria
27/10/1976
Extraordinaria
12/11/1976
Ordinaria
11/12/1976
Ordinaria
31/12/1976
Extraordinaria
08/05/1976
Ordinaria