Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 1975
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/1975 | Ordinaria | - | |||
| 01/03/1975 | Ordinaria | - | |||
| 14/03/1975 | Extraordinaria | - | |||
| 05/04/1975 | Ordinaria | - | |||
| 10/05/1975 | Ordinaria | - | |||
| 24/05/1975 | Extraordinaria | - | |||
| 19/06/1975 | Ordinaria | - | |||
| 22/07/1975 | Extraordinaria | - | |||
| 01/08/1975 | Extraordinaria | - | |||
| 14/08/1975 | Extraordinaria | - | |||
| 03/10/1975 | Ordinaria | - | |||
| 29/10/1975 | Extraordinaria | - | |||
| 24/11/1975 | Extraordinaria | - | |||
| 05/12/1975 | Ordinaria | - | |||
| 22/12/1975 | Extraordinaria | - | |||
| 01/02/1975 | Ordinaria | - | |||
| 07/07/1975 | Ordinaria | - | |||
| 05/09/1975 | Ordinaria | - | |||
| 07/11/1975 | Ordinaria | - |
04/01/1975
Ordinaria
01/03/1975
Ordinaria
14/03/1975
Extraordinaria
05/04/1975
Ordinaria
10/05/1975
Ordinaria
24/05/1975
Extraordinaria
19/06/1975
Ordinaria
22/07/1975
Extraordinaria
01/08/1975
Extraordinaria
14/08/1975
Extraordinaria
03/10/1975
Ordinaria
29/10/1975
Extraordinaria
24/11/1975
Extraordinaria
05/12/1975
Ordinaria
22/12/1975
Extraordinaria
01/02/1975
Ordinaria
07/07/1975
Ordinaria
05/09/1975
Ordinaria
07/11/1975
Ordinaria