Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 1973
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/1973 | Ordinaria | - | |||
| 07/02/1973 | Ordinaria | - | |||
| 02/03/1973 | Ordinaria | - | |||
| 18/04/1973 | Extraordinaria | - | |||
| 08/05/1973 | Ordinaria | - | |||
| 01/06/1973 | Ordinaria | - | |||
| 18/06/1973 | Extraordinaria | - | |||
| 06/07/1973 | Ordinaria | - | |||
| 08/08/1973 | Ordinaria | - | |||
| 07/09/1973 | Ordinaria | - | |||
| 20/09/1973 | Extraordinaria | - | |||
| 05/10/1973 | Ordinaria | - | |||
| 06/11/1973 | Ordinaria | - | |||
| 15/11/1973 | Extraordinaria | - | |||
| 10/12/1973 | Ordinaria | - | |||
| 31/12/1973 | Extraordinaria | - |
05/01/1973
Ordinaria
07/02/1973
Ordinaria
02/03/1973
Ordinaria
18/04/1973
Extraordinaria
08/05/1973
Ordinaria
01/06/1973
Ordinaria
18/06/1973
Extraordinaria
06/07/1973
Ordinaria
08/08/1973
Ordinaria
07/09/1973
Ordinaria
20/09/1973
Extraordinaria
05/10/1973
Ordinaria
06/11/1973
Ordinaria
15/11/1973
Extraordinaria
10/12/1973
Ordinaria
31/12/1973
Extraordinaria