Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 1970
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/1970 | Extraordinaria | - | |||
| 13/02/1970 | Extraordinaria | - | |||
| 03/04/1970 | Ordinaria | - | |||
| 21/04/1970 | Extraordinaria | - | |||
| 08/05/1970 | Ordinaria | - | |||
| 08/06/1970 | Extraordinaria | - | |||
| 12/06/1970 | Extraordinaria | - | |||
| 17/07/1970 | Extraordinaria | - | |||
| 14/08/1970 | Extraordinaria | - | |||
| 14/09/1970 | Extraordinaria | - | |||
| 09/10/1970 | Ordinaria | - | |||
| 06/11/1970 | Ordinaria | - | |||
| 20/11/1970 | Extraordinaria | - | |||
| 04/12/1970 | Ordinaria | - | |||
| 09/12/1970 | Extraordinaria | - | |||
| 31/12/1970 | Extraordinaria | - |
12/01/1970
Extraordinaria
13/02/1970
Extraordinaria
03/04/1970
Ordinaria
21/04/1970
Extraordinaria
08/05/1970
Ordinaria
08/06/1970
Extraordinaria
12/06/1970
Extraordinaria
17/07/1970
Extraordinaria
14/08/1970
Extraordinaria
14/09/1970
Extraordinaria
09/10/1970
Ordinaria
06/11/1970
Ordinaria
20/11/1970
Extraordinaria
04/12/1970
Ordinaria
09/12/1970
Extraordinaria
31/12/1970
Extraordinaria