Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 1949
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/1949 | Ordinaria | - | |||
| 05/02/1949 | Ordinaria | - | |||
| 05/03/1949 | Ordinaria | - | |||
| 02/04/1949 | Ordinaria | - | |||
| 24/04/1949 | Extraordinaria | - | |||
| 06/05/1949 | Ordinaria | - | |||
| 03/06/1949 | Ordinaria | - | |||
| 04/07/1949 | Ordinaria | - | |||
| 15/07/1949 | Extraordinaria | - | |||
| 01/08/1949 | Ordinaria | - | |||
| 05/09/1949 | Ordinaria | - | |||
| 19/09/1949 | Extraordinaria | - | |||
| 03/10/1949 | Ordinaria | - | |||
| 07/11/1949 | Ordinaria | - | |||
| 05/12/1949 | Ordinaria | - | |||
| 30/12/1949 | Extraordinaria | - |
04/01/1949
Ordinaria
05/02/1949
Ordinaria
05/03/1949
Ordinaria
02/04/1949
Ordinaria
24/04/1949
Extraordinaria
06/05/1949
Ordinaria
03/06/1949
Ordinaria
04/07/1949
Ordinaria
15/07/1949
Extraordinaria
01/08/1949
Ordinaria
05/09/1949
Ordinaria
19/09/1949
Extraordinaria
03/10/1949
Ordinaria
07/11/1949
Ordinaria
05/12/1949
Ordinaria
30/12/1949
Extraordinaria