Gastos realizados en campañas de publicidad institucional
| Acciones | ||
|---|---|---|
| 2024 | 109.106,81 € | |
| 2023 | 47.560,08 € | |
| 2022 | 54.872,13 € | |
| 2021 | 117.881,23 € | |
| 2020 | 49.860,25 € | |
| 2019 | 60.902,43 € | |
| 2018 | 84.091,50 € | |
| 2017 | 116.546,75 € | |
| 2016 | 62.441,27 € | |
| 2015 | 132.583,30 € | |
| 2025 | 82.533,98 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-