Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 1998
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 29/04/1998 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 20/04/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 27/03/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 04/09/1998 | Ordinaria | - | |||
| 14/08/1998 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 28/07/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 31/07/1998 | Ordinaria | - | |||
| 03/07/1998 | Ordinaria | - | |||
| 21/07/1998 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 17/06/1998 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 13/05/1998 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 08/05/1998 | Ordinaria | - | |||
| 03/04/1998 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 20/03/1998 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 09/03/1998 | Ordinaria | - | |||
| 26/02/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 20/02/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 04/02/1998 | Extraordinaria | - | |||
| 17/01/1998 | Extraordinaria | - |
20/05/1998
Extraordinaria
29/04/1998
Extraordinaria y urgente
20/04/1998
Extraordinaria
27/03/1998
Extraordinaria
04/09/1998
Ordinaria
14/08/1998
Extraordinaria y urgente
28/07/1998
Extraordinaria
31/07/1998
Ordinaria
03/07/1998
Ordinaria
21/07/1998
Extraordinaria y urgente
17/06/1998
Extraordinaria y urgente
13/05/1998
Extraordinaria y urgente
08/05/1998
Ordinaria
03/04/1998
Extraordinaria y urgente
20/03/1998
Extraordinaria y urgente
09/03/1998
Ordinaria
26/02/1998
Extraordinaria
20/02/1998
Extraordinaria
04/02/1998
Extraordinaria
17/01/1998
Extraordinaria
31 emaitzetatik 1 - 20 erakusten