Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas
| Acciones | ||
|---|---|---|
| 2025 | 3.173.982,82 € | |
| 2024 | 3.355.403,10 € | |
| 2023 | 2.361.735,22 € | |
| 2022 | 3.353.010,64 € | |
| 2021 | 1.683.098,44 € | |
| 2020 | 2.500.332,87 € | |
| 2019 | 1.327.306,14 € | |
| 2018 | 1.423.948,21 € | |
| 2017 | 737.383,63 € | |
| 2016 | 1.103.086,97 € | |
| 2015 | 247.482,50 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-