Relación de contratos menores - Ejercicio 2023
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179-2023-0340-2023 | Realización del espectáculo “OBRA DE TEATRO MITAD & MITAD”, en la isla de El Hierro, el día 30 de enero de 2023, en el Centro Cultural de Asábamos | Servicios | B09771445 | Servicios artísticos insulares S.L.U | 3.979,22 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 434-2023-0332-2023 | Sustitución del calderín del Centro Sociosanitario de Echedo, incluyendo el calderín y la junta tórica de 57*6. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento. | Suministros | B38415899 | Juan Padrón, S.L. | 770,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3869-2022-0245-2023 | Servicio de Auditoría de 70 Subvenciones de Mejora al Sector Turístico de la Isla de El Hierro, 2022 | Servicios | 43605082A | Elesbaam Gonzalez Gonzalez | 13.738,32 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 7086-2022-0223-2023 | Reparación avería pérdida de gas | Servicios | B38415899 | Juan Padron SL | 100,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 225-2022-0197-2023 | La obra a ejecutar en el Bien de Interés Cultural Restaurante Mirador de La Peña, consistirá en acometer actuaciones de instalaciones necesarias, para la climatización en el interior del edificio cumpliendo las determinaciones de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico. | Obras | 79075791C | Julitse Pastora Pérez Castañeda | 35.340,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 7182-2022-0140-2023 | Contratación de seguro obligatorio que cubre los riesgos creados por la conducción de vehículos en caso de causar un accidente. | Servicios | G38004297 | Mutua Tinerfeña | 1.432,87 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3972-2022-0139-2023-3 | Contratación de los servicios de talleres para llevar a cabo las operaciones y cuidados necesarios de mantenimiento (cambios de aceite, ajustes, reparaciones, reemplazo de piezas, revisiones parciales o completas programadas | Servicios | 44706493J | Enrique Pérez Martín | 7.816,44 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3972-2022-0139-2023-2 | Contratación de los servicios de talleres para llevar a cabo las operaciones y cuidados necesarios de mantenimiento (cambios de aceite, ajustes reparaciones, reemplazo de piezas, revisiones parciales o completas programada | Servicios | B38659165 | Itelsat Tecnisur, S.L. | 15,96 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3972-2022-0139-2023-1 | Contratación de los servicios de talleres para llevar a cabo las operaciones y cuidados necesarios de mantenimiento (cambios de aceite, ajustes,reparaciones, reemplazo de piezas, revisiones parciales o completas programadas | Servicios | B76797638 | Motor Express El Hierro SL | 3.842,02 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 6935-2022-0137-2023-2 | Contratación de los servicios de talleres para llevar a cabo las operaciones y cuidados necesarios de mantenimiento (cambios de aceite, ajustes, reparaciones, reemplazo de piezas, revisiones parciales o completas programadas | Servicios | B76615277 | Volcanarias Servicenter S.L | 1.833,39 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 6935-2022-0137-2023-1 | Contratación de los servicios de talleres para llevar a cabo las operaciones y cuidados necesarios de mantenimiento (cambios de aceite, ajustes, reparaciones, reemplazo de piezas, revisiones parciales o completas programadas, | Servicios | B76797638 | Motor Express El Hierro SL | 4.618,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 7689-2022-0118-2023 | Repostaje de los vehículos del parque móvil de la Sección Forestal | Suministros | A38453809 | Disa Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U., | 5.960,07 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 6454-2022-0115-2023 | del transporte escolar insular del alumnado de educación no obligatoria (bachillerato y formación profesional) y aquellos beneficiarios de programas especiales de empleo residentes en la isla de El Hierro. | Servicios | F38009643 | Sdad. Coop. Transp. De viajeros de El Hierro | 29.773,14 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 7503-2022-0114-2023 | La recogida y el transporte de los excesos de residuos que han sido depositados por los ciudadanos en los contenedores | Servicios | 78401237X | Julio Javier Febles Padrón | 2.275,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 7659-2022-0113-2023-4 | Reparaciones y mantenimiento de vehículos de la Sección Forestal | Servicios | B38511721 | Taller Valnort, S.L. | 161,83 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 7659-2022-0113-2023-3 | Reparaciones y mantenimiento de los vehículos de la Sección Forestal | Servicios | B76688845 | Toyoten S.L. | 4.880,22 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 7659-2022-0113-2023-2 | Reparaciones y mantenimiento de los vehículos de la Sección Forestal | Servicios | B76560291 | Arfecar, S.L. | 4.507,49 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 7641-2022-0111-2023-2 | Contratación de seguro para vehículos del Servicio de Forestal | Servicios | A28141935 | Mapfre Seguros Generales Compañías de Seguros y Reaseguros S.A. | 1.509,07 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 7641-2022-0111-2023-1 | Contratación de seguro para vehículos del Servicio de Forestal | Servicios | G38004297 | Mutua Tinerfeña | 5.648,35 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 7629-2022-0094-2023 | Energía eléctrica en puntos de consumo del proyecto El Hierro en Red | Suministros | B82846825 | Energía XXI Comercializadora de Referencia S.L.U. | 1.869,16 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro |
3972-2022-0139-2023-3
3972-2022-0139-2023-2
3972-2022-0139-2023-1
6935-2022-0137-2023-2
6935-2022-0137-2023-1
7659-2022-0113-2023-4
7659-2022-0113-2023-3
7659-2022-0113-2023-2
7641-2022-0111-2023-2
7641-2022-0111-2023-1
Mostrando 1 de 20 de 1368 resultados