Relación de contratos menores - Ejercicio 2020
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3106/20-34 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | B38972154 | Rótulos Meridiano, S.L.U | 35,53 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-33 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | B38840484 | Parma Perfumería, SL | 720,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-32 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 42164268R | M.ª Inmaculada Díaz Armas | 158,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-31 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 42164268R | M.ª Inmaculada Díaz Armas | 341,18 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-30 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 42164268R | M.ª Inmaculada Díaz Armas | 94,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-29 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 42164268R | M.ª Inmaculada Díaz Armas | 565,99 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-28 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 42164268R | M.ª Inmaculada Díaz Armas | 25,90 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-27 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 78675946F | María Yasmin Barquero Morales | 387,75 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-26 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | B76539154 | Inversiones Sava, S.L.U | 339,15 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-25 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 42008102M | Juan Morales Amaro | 74,90 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-24 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 21138604V | Marlon Villamizar Lara | 257,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-23 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 21135922A | Alejandra García González | 147,66 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-22 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 78396862M | Carmen Isabel Casañas Quintero | 54,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-21 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 10865367Y | Delia Sánchez Padrón | 151,02 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-20 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 10865367Y | Delia Sánchez Padrón | 53,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-19 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 10865367Y | Delia Sánchez Padrón | 498,75 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-18 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 43828797C | María Yanet Armas Padrón | 69,70 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-17 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 43828797C | María Yanet Armas Padrón | 105,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-16 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | 43828797C | María Yanet Armas Padrón | 93,80 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3106/20-15 | Aprobación de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de D. Néstor Jesús Padrón Castañeda | Suministros | B38723458 | Teremerca, SL | 11,27 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro |
Mostrando 1 de 20 de 892 resultados