Relación de contratos menores - Ejercicio 2019
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2747/19 | Adjudicación y reconocimiento de la obligación del contrato menor de servicios: "Traslados, alojamiento y alquiler vehículo para ponentes de jornada de agricultura sostenible" | Servicios | A35004670 | Viajes Insular SA | 227,39 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3343/19-10 | Adjudicación y Reconocimiento de la Obligación del Contrato Menor de Suministro: "Adquisición de Productos Enológicos para Ensayos en la Elaboración de Vinos de Calidad | Suministros | A13003595 | PRODUCTOS AGROVIN S.A. | 1.580,67 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 1168/19-20 | Contrato menor de: "Seguros de vehículos forestales del Área de Medio Ambiente" | Servicios | G38004297 | Mutua Tinerfeña | 238,44 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 2535/19-7 | Reconocimiento obligación contrato menor de suministro de "Adquisición de materiales de ferretería para la sección de residuos" | Suministros | 42008102M | Juan Morales Amaro | 1,50 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 2197/19-9 | Contrato menor de servicios: Jornada de Silbo Herreño 2019 | Servicios | A35004670 | Viajes Insular, S.A. | 268,59 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 2331/19 | Contratación, aprobación del gasto y reconocimiento de la obligación de los servicios "Charlas medioambientales para grupos escolares" | Servicios | 10893208V | Cristina Ferro Fernández | 540,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 2362/19 | Contratación, aprobación del gasto y reconocimiento de la obligación del servicio "Subtítulos en inglés del vídeo promocional del Geoparque El Hierro" | Servicios | 43780959E | Luis Enrique García de Armas | 250,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 2695/19-2 | Contratación, aprobación y reconocimiento de la obligación de los procedimientos de contratación menor de suministros, para "Material para oficinas Medio Ambiente" | Suministros | 78675946F | María Yasmín Barquero Morales | 369,65 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 2546/19-3 | Contrato menor de servicios: "3ª edición Rock in La Villa" | Servicios | 43829365J | Hérika González González | 5.663,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3043/19 | aprobacion de cuenta justificativa del pago a justificar a favor de don nestor jesus padron castañeda | Suministros | - | rhenus logistics, s.a.u. | 95,88 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 2768/19-4 | Contratación, aprobación y reconocimiento de la obligación de los procedimientos de contrato menor de servicio de "Mantenimiento de vehículos Sección de Residuos" | Servicios | 43828543L | Pedro Morcillo Toledo | 186,40 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 2615/19 | Contrato menor de servicio: Programa de ocio y tiempo libre de El Mocanal | Servicios | B76753961 | ISSERO, S.L.U. | 14.945,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 2768/19-8 | Contratación, aprobación y reconocimiento de la obligación de los procedimientos de contrato menor de servicio de "Mantenimiento de vehículos Sección de Residuos" | Servicios | 43828543L | Orlando Padrón Armas | 42,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3148/19-5 | Contrato menor de servicios: "Servicio de reparaciones y actuaciones en bombas de agua elevación del Cabildo Insular" | Servicios | B38074068 | Tagua S.L. | 2.270,63 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3148/19-4 | Contrato menor de servicios: "Servicio de reparaciones y actuaciones en bombas de agua elevación del Cabildo Insular" | Servicios | B38415899 | Juan Padrón S.L. | 5.896,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3148/19-3 | Contrato menor de servicios: "Servicio de reparaciones y actuaciones en bombas de agua elevación del Cabildo Insular" | Servicios | B38415899 | Juan Padrón S.L. | 1.906,69 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3148/19-2 | Contrato menor de servicios: "Servicio de reparaciones y actuaciones en bombas de agua elevación del Cabildo Insular" | Servicios | B38074068 | Tagua S.L. | 2.300,81 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3148/19-1 | Contrato menor de servicios: "Servicio de reparaciones y actuaciones en bombas de agua de elevación del Cabildo Insular" | Servicios | B38886362 | Elekagua S.L. | 1.660,00 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3369/19-6 | Adjudicar y reconocer la obligación del contrato de suministro de material de ferretería para la obra "Restauración ambiental acondicionamiento y reforma de instalaciones y bienes públicos en la isla de El Hierro II" | Suministros | 43837541R | Eladio González González | 656,94 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro | |
| 3369/19-5 | Adjudicar y reconocer la obligación del contrato de suministro de material de ferretería para la obra "Restauración ambiental acondicionamiento y reforma de instalaciones y bienes públicos en la isla de El Hierro II" | Suministros | 43837541R | Eladio González González | 3.990,99 € | Ver | Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro |
Mostrando 1 de 20 de 693 resultados