Contratos adjudicados - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4795/2025 | - | Redacción del proyecto (básico y de ejecución), responsable del contrato, dirección facultativa, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud obra Adaptación y ampliación del CECOPIN | Servicios | Abierto | 0 | - | 245.140,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 4716/2025 | - | Repintado de marcas viales en la red de carreteras de la isla de El Hierro: HI-5, HI-6 y HI-50. Señalización horizontal-Separata 1 | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 279.608,09 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 4550/2024 | - | Material de oficina no inventariable | Suministros | Abierto simplificado | 1 | Fungibles 7 Islas, S.L. | 5.301,55 € | 5.121,70 € | 24/01/2025 | Ver | |
| 4591/2025 | - | Suministro de infraestructuras virtualización de servidores y almacenamiento para el Cabildo Insular de El Hierro. Programa FDCAN | Suministros | Abierto | 1 | Integra Tecnologia y Comunicaicón de Canarias SL | 168.224,30 € | 166.500,00 € | 28/11/2025 | Ver | |
| 1837/2025 | - | Rehabilitación del firme de la carretera de interés insular HI-35 (HI-1-ISORA). FDCAN 2023-2027 | Obras | Abierto simplificado | 2 | ABRAGON INFRAESTRUCTURAS, SL | 1.974.334,42 € | 1.968.900,00 € | 29/10/2025 | Ver | |
| 7054/2023 | - | Proyecto de instalación de planta fotovoltaica y sustitución del alumbrado en el Túnel de Timijiraque por iluminación eficiciente con tecnología LED | Obras | Abierto simplificado | 4 | ABRAGON INFRAESTRUCTURAS, SL | 452.801,37 € | 360.000,00 € | 07/10/2025 | Ver | |
| 3196/2025 | - | Obras de revisión y actualización del proyecto y asistencia técnica y asesoramiento en la obra para puesta en servicio del Parque temático de actividades tradicionales y sostenibilidad Las Cancelitas | Obras | Abierto simplificado | 1 | ITELSAT TECNISUR SL | 635.073,83 € | 635.000,00 € | 17/09/2025 | Ver | |
| 3449/2025 | - | Suministro mediante régimen de alquiler sin opción a compra de 28 equipos desfibriladores semiautomáticos destinados a la gestión global cardioprotección en infraestructuras del Cabildo de El Hierro | Suministros | Abierto simplificado | 3 | Neosalus Solutions sl | 44.048,22 € | 32.928,00 € | 30/09/2025 | Ver | |
| 2426/2025 | - | Mantenimiento y suscripción premium de SICALWIN y SIGEP (y las aplicaciones relacionadas) para el Cabildo Insular de El Hierro | Servicios | Negociado con publicidad | 3 | AYTOS Soluciones Informáticas, S.L.U. | 186.900,00 € | 177.925,00 € | 26/08/2025 | Ver | |
| 1245/2025 | - | Repavimentación carretera HI-3 aeropuerto-tejeleita y mejoras | Obras | Abierto | 2 | CONDACA CANARIAS, S.L. | 3.094.390,94 € | 2.444.548,00 € | 16/07/2025 | Ver | |
| 714/2025 | - | Servicios para la puesta en marcha y ejecución del proyecto de modernización de los sistemas de gestión del padrón municipal de las entidades locales en El Hierro | Servicios | Abierto | 3 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A. | 205.224,30 € | 29.978,36 € | 25/06/2025 | Ver | |
| 1539/2025 | 1 | Adquisición de módulos de observación para la puesta en marcha del parque astronómico de El Julan y portón de acceso al parque natural | Suministros | Abierto simplificado | 1 | PEDRO MANUEL MORCILLO TOLEDO | 99.971,73 € | 83.349,45 € | 04/07/2025 | Ver | |
| 1539/2025 | 2 | Adquisición de módulos de observación para la puesta en marcha del parque astronómico de El Julan y portón de acceso al parque natural | Suministros | Abierto simplificado | 1 | PEDRO MANUEL MORCILLO TOLEDO | 99.971,73 € | 12.210,55 € | 04/07/2025 | Ver | |
| 3035/2025 | - | Fabricación, suministro y montaje de plataformas estructurales multiuso. | Suministros | Abierto simplificado | 1 | PEDRO MANUEL MORCILLO TOLEDO | 47.865,32 € | 46.198,40 € | 01/07/2025 | Ver | |
| 2186/2025 | - | Obras de revisión y actualización del proyecto y asistencia técnica y asesoramiento en la obra para puesta en servicio del Parque temático de actividades tradicionales y sostenibilidad Las Cancelitas | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 635.073,83 € | 0,00 € | 17/06/2025 | Ver | |
| 1272/2025 | - | Implantación y prestación de la coordinación del servicio asistencial y sanitario preventivo durante la celebración de la LXXI Bajada de la Virgen de Los Reyes | Servicios | Abierto simplificado | 1 | Cruz Roja Española | 74.771,86 € | 72.000,00 € | 21/05/2025 | Ver | |
| 2717/2025 | - | Seguro de responsabilidad civil patrimonial para Entidades Locales y entes dependientes con rango inferior o igual 20.000 habitantes (LOTE 3) derivado del Acuerdo Marco para la contratación de determinados contratos de seguros por la Central de Contratación de la FEMP. | Servicios | Abierto | 1 | ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A | 93.870,43 € | 93.870,43 € | 04/06/2025 | Ver | |
| 3323/2024 | 1 | Instalación de barrera de contención mixtas metalmadera. Carreteras HI-1 (Glorieta San Andrés-Frontera) y HI-2 | Obras | Abierto | 6 | SEDINFRA ECOFILIA UTE | 3.375.283,75 € | 602.470,71 € | 31/03/2025 | Ver | |
| 3323/2024 | 2 | Instalación de barrera de contención mixtas metalmadera. Carreteras HI-1 (Glorieta San Andrés-Frontera) y HI-2 | Obras | Abierto | 6 | SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA, S.A. | 3.375.283,75 € | 972.740,95 € | 31/03/2025 | Ver | |
| 3323/2024 | 3 | Instalación de barrera de contención mixtas metalmadera. Carreteras HI-1 (Glorieta San Andrés-Frontera) y HI-2 | Obras | Abierto | 6 | SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA, S.A. | 3.375.283,75 € | 865.357,61 € | 31/03/2025 | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 29 resultados