Contratos adjudicados - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179/2022 | 1 | Suministro de combustibles con destino al parque móvil, maquinaria e instalaciones de las distintas áreas del Cabildo Insular de El Hierro | Suministros | Abierto | 1 | Disa Red De Servicios Petroliferos, S.A. | 966.688,37 € | 114.319,66 € | 06/11/2023 | Ver | |
| 1179/2022 | 2 | Suministro de combustibles con destino al parque móvil, maquinaria e instalaciones de las distintas áreas del Cabildo Insular de El Hierro | Suministros | Abierto | 1 | Disa Red De Servicios Petroliferos, S.A. | 966.688,37 € | 710.768,09 € | 06/11/2023 | Ver | |
| 1179/2022 | 3 | Suministro de combustibles con destino al parque móvil, maquinaria e instalaciones de las distintas áreas del Cabildo Insular de El Hierro | Suministros | Abierto | 1 | Disa Red De Servicios Petroliferos, S.A. | 966.688,37 € | 60.400,77 € | 06/11/2023 | Ver | |
| 1179/2022 | 4 | Suministro de combustibles con destino al parque móvil, maquinaria e instalaciones de las distintas áreas del Cabildo Insular de El Hierro | Suministros | Abierto | 1 | Disa Red De Servicios Petroliferos, S.A. | 966.688,37 € | 33.940,16 € | 06/11/2023 | Ver | |
| 1179/2022 | 5 | Suministro de combustibles con destino al parque móvil, maquinaria e instalaciones de las distintas áreas del Cabildo Insular de El Hierro | Suministros | Abierto | 0 | - | 966.688,37 € | 0,00 € | 06/11/2023 | Ver | |
| 2161/2023 | - | Suministro y mantenimiento de máquinas multifunción bajo la modalidad de arrendamiento sin opción a compra y de software de gestión en la nube (SaaS) para el Cabildo Insular de El Hierro | Suministros | Abierto simplificado | 1 | CANON ESPAÑA, S.A. | 50.000,00 € | 40.223,75 € | 03/11/2023 | Ver | |
| 4116/2023 | 1 | Suministro de equipos de protección individual (EPIS), vestuario y accesorios para el personal de la Sección Forestal del Área de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencias. | Suministros | Abierto simplificado | 1 | SEBASTIAN TEJERA S.L. | 35.046,21 € | 24.935,96 € | 14/11/2023 | Ver | |
| 4116/2023 | 2 | Suministro de equipos de protección individual (EPIS), vestuario y accesorios para el personal de la Sección Forestal del Área de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencias. | Suministros | Abierto simplificado | 1 | SEBASTIAN TEJERA S.L. | 35.046,21 € | 9.908,05 € | 14/11/2023 | Ver | |
| 1802/2023 | - | Mejora de la señalización vertical y horizontal en la carrretera de interés regional insular HI-15 (HI-5-Echedo) | Obras | Abierto simplificado | 6 | ABRAGON INFRAESTRUCTURAS, SL | 84.572,24 € | 69.504,00 € | 10/10/2023 | Ver | |
| 1010/2023 | - | Rehabilitación del firme en el Túnel de Los Roquillos y mejoras.Carretera de interés regional HI-5 desde el P.K. 9+081 al P.K. 11+467 | Obras | Abierto simplificado | 1 | CONDACA CANARIAS, S.L. | 1.193.140,91 € | 1.193.137,91 € | 08/05/2023 | Ver | |
| 4643/2022 | - | autobomba rural pesada (brp) con destino al área de seguridad y emergencias del excmo. cabildo insular de el hierro. | Suministros | Abierto | 1 | Rosenbauer Española, S.A. | 457.943,93 € | 438.890,00 € | 20/03/2023 | Ver | |
| 2814/2022 | - | Adquisición de energía eléctrica transformada para las distintas dependencias y servicios insulares del Cabildo Insular de El Hierro. | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 1 | IBERDROLA CLIENTES SAU | 1.021.569,74 € | 994.086,25 € | 04/04/2023 | Ver | |
| 4796/2022 | 1 | suministro para la adquisición de señalítica red insular de senderos y trituradora-astilladora forestal | Suministros | Abierto simplificado | 1 | rotulos meridiano s.l.u. | 65.954,41 € | 17.864,18 € | 20/03/2023 | Ver | |
| 4796/2022 | 2 | suministro para la adquisición de señalítica red insular de senderos y trituradora-astilladora forestal | Suministros | Abierto simplificado | 2 | Tanoj, S.L. | 65.954,41 € | 35.972,00 € | 20/03/2023 | Ver | |
| 2842/2022 | - | suministro mediante régimen de alquiler 22 equipos desfibriladores semiautomáticosde nueva adquisición destinados a la gestión global de cardioprotección en las infraestructuras del cabilldo | Suministros | Abierto simplificado | 7 | Neosalus Solutions sl | 58.828,71 € | 30.095,00 € | 28/03/2023 | Ver | |
| 4636/2021 | 1 | Adquisición de 9 vehículos para el Área de Infraestructuras, Mantenimiento y Carreteras del Cabildo Insular de El Hierro. | Suministros | Abierto | 0 | - | 298.130,85 € | 0,00 € | 03/03/2023 | Ver | |
| 4636/2021 | 2 | Adquisición de 9 vehículos para el Área de Infraestructuras, Mantenimiento y Carreteras del Cabildo Insular de El Hierro. | Suministros | Abierto | 0 | - | 298.130,85 € | 0,00 € | 03/03/2023 | Ver | |
| 4636/2021 | 3 | Adquisición de 9 vehículos para el Área de Infraestructuras, Mantenimiento y Carreteras del Cabildo Insular de El Hierro. | Suministros | Abierto | 0 | - | 298.130,85 € | 0,00 € | 03/03/2023 | Ver | |
| 4636/2021 | 4 | Adquisición de 9 vehículos para el Área de Infraestructuras, Mantenimiento y Carreteras del Cabildo Insular de El Hierro. | Suministros | Abierto | 2 | - | 298.130,85 € | 0,00 € | 03/03/2023 | Ver | |
| 4636/2021 | 5 | Adquisición de 9 vehículos para el Área de Infraestructuras, Mantenimiento y Carreteras del Cabildo Insular de El Hierro. | Suministros | Abierto | 0 | - | 298.130,85 € | 0,00 € | 03/03/2023 | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 23 resultados