Contratos adjudicados - Ejercicio 2020
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712/2020 | - | Servicio insular de atención integral e intervención especializada a víctimas de violencia de género. (SIAM, DEMA y CAI). | Servicios | Abierto | 6 | AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.L | 537.633,16 € | 460.212,66 € | 29/12/2020 | Ver | |
| EXP-PASE-0001-2020 | 1 | Redacción de proyecto básico y de dirección facultativa de las obras de reforma e integración de los inmuebles destinados a la sede institucional del Cabildo Insular de El Hierro. | Servicios | Abierto | 9 | CF ARQUITECTURA, PAISAJE Y URBANISMO, SLP | 171.044,03 € | 119.000,00 € | 28/12/2020 | Ver | |
| EXP-PASE-0001-2020 | 2 | Redacción de proyecto básico y de dirección facultativa de las obras de reforma e integración de los inmuebles destinados a la sede institucional del Cabildo Insular de El Hierro. | Servicios | Abierto | 8 | INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS S.L. | 171.044,03 € | 33.918,03 € | 28/12/2020 | Ver | |
| 760/2020 | 1 | Adquisición de dos camiones de carga lateral para el área de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular de El Hierro. | Suministros | Negociado con publicidad | 3 | VOLCANARIAS SERVICENTER, SL | 386.915,89 € | 187.584,11 € | 29/12/2020 | Ver | |
| 760/2020 | 2 | Adquisición de dos camiones de carga lateral para el área de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular de El Hierro. | Suministros | Negociado con publicidad | 3 | VOLCANARIAS SERVICENTER, SL | 386.915,89 € | 198.331,78 € | 29/12/2020 | Ver | |
| 712/2020 | - | Servicio insular de atención integral e intervención especializada a víctimas de violencia de género. (SIAM, DEMA y CAI). | Servicios | Abierto | 6 | AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.L | 537.633,16 € | 460.212,66 € | 29/12/2020 | Ver | |
| 35/2020 | - | Adquisición de 2 autobombas forestales medianas (Clase III) para la sección forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro. | Suministros | Abierto | 3 | incipresa | 495.764,40 € | 424.400,00 € | 10/12/2020 | Ver | |
| 183/2020 | 1 | Mejora en vías de comunicación de dominio público. Programa FDCAN: Pista agrícola La Florida- Amacas, Los Campos Viejos y Los Valles. | Obras | Abierto simplificado | 3 | Pedro Jesús González Abrante | 526.886,87 € | 161.499,00 € | 17/11/2020 | Ver | |
| 183/2020 | 2 | Mejora en vías de comunicación de dominio público. Programa FDCAN: Pista agrícola La Florida- Amacas, Los Campos Viejos y Los Valles. | Obras | Abierto simplificado | 2 | CONDACA CANARIAS, S.L. | 526.886,87 € | 132.490,00 € | 17/11/2020 | Ver | |
| 183/2020 | 3 | Mejora en vías de comunicación de dominio público. Programa FDCAN: Pista agrícola La Florida- Amacas, Los Campos Viejos y Los Valles. | Obras | Abierto simplificado | 2 | CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, 2012, S.L | 526.886,87 € | 207.416,48 € | 17/11/2020 | Ver | |
| 837/2020 | - | Mantenimiento y mejoras de la accesibilidad Aula de la Naturaleza. | Obras | Abierto simplificado | 1 | Construcciones Roquealto SLU | 18.691,07 € | 17.364,00 € | 23/11/2020 | Ver | |
| EXP-PNSE-0001-2020 | - | Mantenimiento y suscripción estándar de SICALWIN y SIGEP y las aplicaciones relacionadas. Programa FDCAN | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | AYTOS BERGER LEVRAUT | 47.900,00 € | 23.905,00 € | 18/06/2020 | Ver | |
| EXP-PNSU-0001-2019 | 1 | Adquisición de doce vehículos para la Consejería de Medio Ambiente | Suministros | Negociado con publicidad | 2 | SOL NACIENTE AUTOMOCIÓN, SL | 448.598,13 € | 211.505,36 € | 17/03/2020 | Ver | |
| EXP-PNSU-0001-2019 | 2 | Adquisición de doce vehículos para la Consejería de Medio Ambiente | Suministros | Negociado con publicidad | 2 | SOL NACIENTE AUTOMOCIÓN, SL | 448.598,13 € | 98.777,53 € | 17/03/2020 | Ver | |
| EXP-PNSU-0001-2019 | 3 | Adquisición de doce vehículos para la Consejería de Medio Ambiente | Suministros | Negociado con publicidad | 2 | SOL NACIENTE AUTOMOCIÓN, SL | 448.598,13 € | 131.557,20 € | 17/03/2020 | Ver | |
| EXP-EME-0001-2020 | - | Declaración de emergencia para la prestación de los servicios de implantación y mantenimiento de la plataforma de administración electrónica del Cabildo Insular de El Hierro. | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | ESPUBLICO ESPAÑA PARA LA ADMINISTRACIÓN SA | 118.046,54 € | 118.046,54 € | 03/04/2020 | Ver | |
| EXP-PASU-0005-2018 | 1 | "Suministro de energía eléctrica en puntos de consumo de titularidad del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro". | Suministros | Abierto | 4 | ENDESA ENERGÍA S.A. | 1.897.419,63 € | 274.101,94 € | 10/03/2020 | Ver | |
| EXP-PASU-0005-2018 | 2 | "Suministro de energía eléctrica en puntos de consumo de titularidad del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro". | Suministros | Abierto | 5 | ENDESA ENERGÍA S.A. | 1.897.419,63 € | 1.489.152,50 € | 10/03/2020 | Ver | |
| EXP-PNSE-0001-2019 | - | Servicios postales de correspondencia certificada y notificaciones administrativas del Cabildo Insular de El Hierro durante los ejercicios 2020-2024. | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA | 94.429,90 € | 94.429,90 € | 12/02/2020 | Ver | |
| EXP-PASSSE-0002-2019 | - | Asesoramiento técnico de gestión energética en relación al contrato de suministro eléctrico del Cabildo Insular de El Hierro. | Servicios | Abierto simplificado | 9 | AZIGRENE CONSULTORES S.L. | 11.690,60 € | 6.200,00 € | 10/02/2020 | Ver |
28/12/2020
EXP-PASE-0001-2020
28/12/2020
EXP-PASE-0001-2020
18/06/2020
EXP-PNSE-0001-2020
17/03/2020
EXP-PNSU-0001-2019
17/03/2020
EXP-PNSU-0001-2019
17/03/2020
EXP-PNSU-0001-2019
03/04/2020
EXP-EME-0001-2020
10/03/2020
EXP-PASU-0005-2018
10/03/2020
EXP-PASU-0005-2018
12/02/2020
EXP-PNSE-0001-2019
10/02/2020
EXP-PASSSE-0002-2019