Contratos adjudicados - Ejercicio 2019
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-PASOB-0003-2019 | - | Reforma, mejora y adaptación de la Residencia de Mayores de El Pinar. T.M El Pinar de El Hierro | Obras | Abierto simplificado | 2 | VVO CONSTRUCCIONES, P., S.A. | 1.465.883,02 € | 1.370.454,04 € | 02/05/2019 | Ver | |
| PASOB-0004-2019 | 1 | Mejoras de las vías de comunicación de dominio pública del Programa FDCAN. | Obras | Abierto simplificado | 2 | CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, 2012, S.L | 615.658,96 € | 92.481,76 € | 16/10/2019 | Ver | |
| PASOB-0004-2019 | 2 | Mejoras de las vías de comunicación de dominio pública del Programa FDCAN. | Obras | Abierto simplificado | 2 | CONDACA CANARIAS, S.L. | 615.658,96 € | 82.252,58 € | 16/10/2019 | Ver | |
| PASOB-0004-2019 | 3 | Mejoras de las vías de comunicación de dominio pública del Programa FDCAN. | Obras | Abierto simplificado | 2 | CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, 2012, S.L | 615.658,96 € | 45.464,66 € | 16/10/2019 | Ver | |
| PASOB-0004-2019 | 4 | Mejoras de las vías de comunicación de dominio pública del Programa FDCAN. | Obras | Abierto simplificado | 2 | CONDACA CANARIAS, S.L. | 615.658,96 € | 60.280,75 € | 16/10/2019 | Ver | |
| PASOB-0004-2019 | 5 | Mejoras de las vías de comunicación de dominio pública del Programa FDCAN. | Obras | Abierto simplificado | 2 | CONDACA CANARIAS, S.L. | 615.658,96 € | 212.675,12 € | 16/10/2019 | Ver | |
| PASOB-0004-2019 | 6 | Mejoras de las vías de comunicación de dominio pública del Programa FDCAN. | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 615.658,96 € | 0,00 € | 16/10/2019 | Ver | |
| PASOB-0005-2019 | 1 | “Actuación de mejora integral en el Mirador de Las Playas y en el Mirador de Isora” Programa FDCAN, abarca dos actuaciones que vienen definidas por los siguientes proyectos: -Proyecto de actuación de mejora en el Mirador de Las Playas. -Proyecto de actuación en el Mirador de Isora para acondicionamiento de las estructuras existentes. | Obras | Abierto simplificado | 1 | JUAN PADRON S.L. | 366.097,39 € | 191.990,32 € | 08/11/2019 | Ver | |
| PASOB-0005-2019 | 2 | “Actuación de mejora integral en el Mirador de Las Playas y en el Mirador de Isora” Programa FDCAN, abarca dos actuaciones que vienen definidas por los siguientes proyectos: -Proyecto de actuación de mejora en el Mirador de Las Playas. -Proyecto de actuación en el Mirador de Isora para acondicionamiento de las estructuras existentes. | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 366.097,39 € | 0,00 € | 08/11/2019 | Ver | |
| EXP-PASOB-0001-2019 | - | Rehabilitación de la carretera HI-50 entre pk 0+782 al pk 2+382, T.M. LA FRONTERA | Obras | Abierto simplificado | 2 | UTE CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, 2012, S.L Y CONDACA CANARIAS S.L | 810.815,93 € | 806.815,93 € | 05/04/2019 | Ver | |
| EXP-PASOB-0005-2019-II | - | Actuación en el Mirador de Isora para acondicionamiento de las infraestructuras existentes. Programa FDCAN. | Obras | Abierto simplificado | 3 | C. CANDELARIO S. L. U. | 174.107,07 € | 170.624,93 € | 13/12/2019 | Ver |
02/05/2019
EXP-PASOB-0003-2019
16/10/2019
PASOB-0004-2019
16/10/2019
PASOB-0004-2019
16/10/2019
PASOB-0004-2019
16/10/2019
PASOB-0004-2019
16/10/2019
PASOB-0004-2019
16/10/2019
PASOB-0004-2019
08/11/2019
PASOB-0005-2019
08/11/2019
PASOB-0005-2019
05/04/2019
EXP-PASOB-0001-2019
13/12/2019
EXP-PASOB-0005-2019-II