Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 1999
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/1999 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 11/01/1999 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 10/02/1999 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 12/02/1999 | Ordinaria | - | |||
| 24/02/1999 | Extraordinaria | - | |||
| 15/03/1999 | Extraordinaria | - | |||
| 17/03/1999 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 23/03/1999 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 09/04/1999 | Ordinaria | - | |||
| 21/04/1999 | Extraordinaria | - | |||
| 29/04/1999 | Extraordinaria | - | |||
| 14/05/1999 | Extraordinaria | - | |||
| 20/05/1999 | Extraordinaria | - | |||
| 25/05/1999 | Extraordinaria | - | |||
| 04/06/1999 | Ordinaria | - | |||
| 06/07/1999 | Extraordinaria | - | |||
| 09/07/1999 | Extraordinaria | - | |||
| 21/07/1999 | Extraordinaria | - | |||
| 29/07/1999 | Extraordinaria | - | |||
| 06/08/1999 | Extraordinaria | - |
11/01/1999
Extraordinaria y urgente
10/02/1999
Extraordinaria y urgente
12/02/1999
Ordinaria
24/02/1999
Extraordinaria
15/03/1999
Extraordinaria
17/03/1999
Extraordinaria y urgente
23/03/1999
Extraordinaria y urgente
09/04/1999
Ordinaria
21/04/1999
Extraordinaria
29/04/1999
Extraordinaria
14/05/1999
Extraordinaria
20/05/1999
Extraordinaria
25/05/1999
Extraordinaria
04/06/1999
Ordinaria
06/07/1999
Extraordinaria
09/07/1999
Extraordinaria
21/07/1999
Extraordinaria
29/07/1999
Extraordinaria
06/08/1999
Extraordinaria
Mostrant 1 de 20 de 30 resultats